5027 seriesは 小型水晶発振器向けの水晶発振器用 ICです。発振回路部を定電圧駆動としたことにより、従来品 に比べ消費電流と水晶電流を大幅に低減するとともに、発振特性の電源電圧依存性も大幅に低減しました。 PAD 配置は、パッケージ構造、実装方法に合わせて 3 種類のタイプから選択できますので、小型の水晶発振器に最適です。
Products製品情報
5027 シリーズ
[水晶発振器用IC]
概要
仕様
Oscillator type | SPXO向け | |
Oscillation frequency | Fundamental | 20MHz~100MHz |
3rd overtone | 40MHz~110MHz | |
Operating voltage | 1.6V~3.63V | |
Operating temperature | -40℃~+85℃ | |
Output type | CMOS | |
Divider | VfOSC~fOSC/64 (Only fundamental) | |
Standby mode INHN=”Low” | Oscillator | Stopped |
Output | Hi-Z | |
Chip size | 0.75mm×0.69mm | |
PAD layout type | FCB, WBⅠ, WBⅡ | |
Package | ウェーハ, チップ |
バージョン
●For fundamental oscillator
VOscillation frequency*1 [MHz] | Operating voltage [V] | Operating temperature [̊C] | Output type | Output frequency | PAD layout and version name | ||
FCB | WBⅠ | WBⅡ | |||||
20 to 60 | 1.6 to 3.63 | -40 to 85 | CMOS 15pF max. | fosc | 5027A1 | 5027B1 | 5027C1 |
fosc/2 | 5027A2 | 5027B2 | 5027C2 | ||||
fosc/4 | 5027A3 | 5027B3 | 5027C3 | ||||
fosc/8 | 5027A4 | 5027B4 | 5027C4 | ||||
fosc/16 | 5027A5 | 5027B5 | 5027C5 | ||||
fosc/32 | 5027A6 | 5027B6 | 5027C6 | ||||
fosc/64 | 5027A7 | 5027B7 | 5027C7 | ||||
60 to 100 | 1.6 to 3.63 | -40 to 85 | CMOS 15pF max. | fosc | 5027AP | 5027BP | 5027C1P |
fosc/2 | 5027AQ | 5027BQ | 5027CQ | ||||
fosc/4 | 5027AR | 5027BR | 5027CR | ||||
fosc/8 | 5027AS | 5027BS | 5027CS | ||||
fosc/16 | 5027AT | 5027BT | 5027CT | ||||
fosc/32 | 5027AV | 5027BV | 5027CV | ||||
fosc/64 | 5027AW | 5027BW | 5027CW |
●For 3rd overtone oscillator
Oscillation frequency*1 [MHz] | Operating voltage [V] | Operating temperature [̊C] | Output type | Output frequency | PAD layout and version name | ||
FCB | WBⅠ | WBⅡ | |||||
40 to 50 | 1.6 to 3.63 | -40 to 85 | CMOS 15pF max. | fosc | 5027MA | 5027NA | 5027PA |
50 to 65 | fosc | 5027MB | 5027NB | 5027PB | |||
65 to 85 | fosc | 5027MC | 5027NC | 5027PC | |||
85 to 110 | fosc | 5027MD | 5027ND | 5027PD |
*1. 推奨発振周波数は、NPC 特性確認用水晶からの目安であり、発振周波数帯を保証するものではありません。水晶振動子の特性や実装条件 により特性が大幅に変動しますので発振特性の十分な評価のもとご使用下さい。
パッドレイアウト

ブロック図

アプリケーション
3.2 × 2.5, 2.5 × 2.0, 2.0 × 1.6mm 小型水晶発振器