5054/5056シリーズ は、発振周波数 40~170MHz、3rd オーバートーンの小型水晶発振器向けの水晶発振器用 IC です。
発振回路部を定電圧駆動にしたことにより、従来品と比べ、消費電流と水晶電流を大幅に低減するとともに、発振特性の 電源電圧依存性も大幅に低減しました。PAD 配置は、パッケージ構造、実装方法に合わせて 2 種類から選択できますの で小型発振器に最適です。
Products製品情報
5054/5056 シリーズ
[小型水晶発振器用 IC]
概要
仕様
5054HxA,HxB, HxC,HxD,HxE | 5054xF | 5056CC | 5056CE | ||
Oscillator type | SPXO向け | SPXO向け | SPXO向け | SPXO向け | |
Oscillation frequency | 3rd overtone | 40MHz~135MHz | 133MHz~170MHz | 2.5V: 70MHz~80MHz 3.3V: 75MHz~85MHz | 2.5V: 100MHz~125MHz 3.3V: 100MHz~135MHz |
Operating voltage | 1.7V~3.63V | 2.25V~3.63V | |||
Operating temperature | -40℃~+125℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+85℃ | ||
Output type | CMOS | ||||
Divider | fOSC | ||||
Standby mode INHN=”Low” | Oscillator | Stopped | |||
Output | Hi-Z | ||||
Chip size | 0.60mm×0.57mm | ||||
PAD layout type | FCB, WBⅡ | WBⅡ | |||
Package | ウェーハ, チップ | チップ |
バージョン
●5054 series For 3rd overtone oscillator
Oscillation frequency*1 [MHz] | C0 value [pF] | Operating voltage [V] | Operating temperature [̊C] | Output type | Output frequency | PAD layout and version name | |
FCB | WBⅡ | ||||||
40 to 50 | ≤2 (without C0 cancellation circuit) | 1.7 to 3.63 | -40 to 125 | CMOS 15pF max. | fosc | 5054HAA | 5054HCA |
50 to 65 | 5054HAB | 5054HCB | |||||
65 to 85 | 1 to 2 (with C0 cancellation circuit) | 5054HAC | 5054HCC | ||||
85 to 105 | CMOS 15pF max. | 5054HAD | 5054HCD | ||||
105 to 135 | 5054HAE | 5054HCE | |||||
133 to 170 | 2.25 to 3.63 | -40 to 105 | 5054HAF | 5054HCF |
●5056 series For 3rd overtone oscillator
Oscillation frequency*1 [MHz] | C0 value [pF] | Operating voltage [V] | Operating temperature [̊C] | Output type | Output frequency | PAD layout and version name | ||
VDD=2.5V | VDD=3.3V | FCB | WBⅡ | |||||
70 to 80 | 75 to 85 | 2 to 4 (with C0 cancellation circuit) | 2.25 to 3.63 | -40 to 85 | CMOS 30pF max. (up to 125MHz) | fosc | – | 5056CC |
100 to 125 | 100 to 135 | – | 5056CE |
*1. 推奨発振周波数は、NPC 特性確認用水晶からの目安であり、発振周波数帯を保証するものではありません。水晶振動子の特性や実装条件 により特性が大幅に変動しますので発振特性の十分な評価のもとご使用下さい。
ブロック図
