7202シリーズは、32.768kHz出力の水晶発振器用ICです。
16.777216MHz(512 分周)、25.165824MHz(768 分周)、33.554432MHz(1024 分周)のATカット水晶振動子に対応しています。
AT カットの水晶を使用することにより、温度特性に優れた32.768kHz 出力の水晶発振器を実現することが可能です。
PAD 配置は、パッケージ構造、実装方法に合わせて3種類のタイプから選択できますので様々な発振器形態に最適です。
Products製品情報
7202シリーズ
[32kHz出力 水晶発振器用IC]
概要
仕様
Oscillator type | 32kHz SPXO向け |
---|---|
Output type | CMOS |
Oscillation frequency | 16.777216MHz、25.165824MHz、33.554432MHz |
Output frequency | 32kHz |
Operating voltage | 1.60~3.63V |
Operating temperature | -40℃~+125℃ |
バージョン
Oscillation | Output | Operating | Operating | 消費電流設定 | 負性抵抗設計値 | PAD layout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB | WBⅡ | ||||||
16.777216 | 32.768 | 1.60~3.63 | -40~+125 | Low | -300Ω | A1A | C1A |
Middle | -800Ω | A1B | (C1B) | ||||
High | -1,200Ω | (A1C) | (C1C) |
Oscillation | Output | Operating | Operating | 消費電流設定 | 負性抵抗設計値 | PAD layout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB | WBⅡ | ||||||
25.165824 | 32.768 | 1.60~3.63 | -40~+125 | Low | -400Ω | (A2A) | C2A |
Middle | -850Ω | A2B | (C2B) | ||||
High | -1,250Ω | (A2C) | (C2C) |
Oscillation | Output | Operating | Operating | 消費電流設定 | 負性抵抗設計値 | PAD layout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB | WBⅡ | ||||||
33.554432 | 32.768 | 1.60~3.63 | -40~+125 | Low | -400Ω | A3A | C3A |
Middle | -750Ω | (A3B) | (C3B) | ||||
High | -1,100Ω | (A3C) | C3C |
*1. 推奨発振周波数は、NPC 特性確認用水晶からの目安であり、発振周波数帯を保証するものではありません。
水晶振動子の特性や実装条件 により特性が大幅に変動しますので発振特性の十分な評価のもとご使用下さい。
*2. 括弧付きのバージョンは開発中であり、負性抵抗値も暫定値です。最新のバージョンに関する詳細は弊社営業部までお問い合わせください。