7060シリーズは高速通信機器に代表される高周波アプリケーションに最適な、広い範囲の出力周波数に対応した差動出力発振器用IC です。
LVPECL、LVDS、HSCLの出力形式に対応しています。
小型水晶振動子に適した発振回路を採用しており、小型パッケージの水晶発振器向けに最適です。
Products製品情報
7060シリーズ
[差動出力水晶発振器用IC]
概要
仕様
Oscillator type | 差動出力SPXO向け | |
---|---|---|
Output type | LVPECL、LVDS、HSCL | |
Oscillation frequency | Fundamental | 25MHz~320MHz |
3rd overtone | 100MHz~320MHz | |
Operating voltage | LVPECL | 2.25V~3.63V |
LVDS, HCSL | 1.71V~3.63V | |
Operating temperature | -40℃~+125℃ |
バージョン
Oscillation | Operating Voltage | Operating Temperature | Oscillation mode | Output type | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LVPECL | LVDS | HCSL | ||||
25~100 | 2.25~3.63 | -40~+125 | Fundamental | L1P | L1V | - |
100~135 | 1.8 | Fundamental | - | DAV | DAS | |
2.25~3.63 | D1P | D1V | D1S | |||
135~175 | 1.8 | - | EAV | EAS | ||
2.25~3.63 | E1P | E1V | E1S | |||
175~250 | 2.25~3.63 | F1P | F1V | - | ||
250~320 | 2.25~3.63 | G1P | G1V | G1S |
*1. 推奨発振周波数は、NPC 特性確認用水晶からの目安であり、発振周波数帯を保証するものではありません。
水晶振動子の特性や実装条件 により特性が大幅に変動しますので発振特性の十分な評価のもとご使用下さい。