Oscillator type | 基本波SPXO向け | |
---|---|---|
Output type | CMOS | |
Oscillation frequency | Fundamental | 20~60Mz(低周波ver)、40~80MHz(高周波ver) |
Operating voltage | 1.60~3.63V | |
Operating temperature | -40℃~+125℃ | |
Divider | fOSC(発振周波数),fOSC/2,fOSC/4,fOSC/8,fOSC/16 | |
PAD layout type | FCB, WBⅠ, WBⅡ |
Products製品情報
7052シリーズ
[CMOS出力水晶発振器用 IC]
概要
バージョン
Oscillation | Operating | Operating | Divider | PAD layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FCB | WBⅠ | WBⅡ | ||||
20~60 | 1.60~3.63 | -40~+125 | fOSC | 7052HA1 | 7052HB1 | 7052HC1 |
fOSC/2 | 7052HA2 | 7052HB2 | 7052HC2 | |||
fOSC/4 | 7052HA3 | 7052HB3 | 7052HC3 | |||
fOSC/8 | 7052HA4 | 7052HB4 | 7052HC4 | |||
fOSC/16 | 7052HA5 | 7052HB5 | 7052HC5 | |||
40~80 | fOSC | 7052HAP | 7052HBP | 7052HCP |
*1. 推奨発振周波数は、NPC 特性確認用水晶からの目安であり、発振周波数帯を保証するものではありません。
水晶振動子の特性や実装条件 により特性が大幅に変動しますので発振特性の十分な評価のもとご使用下さい。